ROSTER
#5 Andrea Grossi, 1992
#6 Davide Ferrari, 1994
#7 Arman Rashidaleslami, 1995
#8 Davide Cappello, 1995
#9 Jacopo Ripamonti, 1994
#10 Giorgio Mascitelli, 1994
#11 Andrea Santimone, 1992
#12 Giacomo Gianotti, 1993
#14 Federico Schullern, 1994
#15 Gabriele Arrigoni, 1994
#16 Stefano Saielli, 1992
#17 Alessandro Di Niro, 1994
#18 Andrea Donadonibus, 1994
#19 Gabi Manolache, 1993
#20 Luca Costa, 1994
#23 Stefano Iannaccio, 1992
#32 Alessandro Proscia, 1992
#34 Davide Moneta, 1994
COACH
Ernesto Faggioli
Simone Ripamonti
DIRIGENTE
Renzo Costa
CAMPIONATO
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Pol.Garegnano | 18 | 14 | 4 | 1302 - 1060 | 242 | 28 |
2 | • | Limax Clivio | 18 | 13 | 5 | 1202 - 1091 | 111 | 26 |
3 | • | Sanmaurense Pavia | 18 | 13 | 5 | 1154 - 1057 | 97 | 26 |
4 | • | AUTOSCUOLA EUROPEA OSL GARBAGNATE | 18 | 12 | 6 | 1250 - 1104 | 146 | 24 |
5 | ↑ | Pall.Cuoricino Cardano | 18 | 12 | 6 | 1400 - 1341 | 59 | 24 |
6 | ↓ | Basket Cassano Magnago | 18 | 11 | 7 | 1279 - 1148 | 131 | 22 |
7 | • | OR.MA.Malnate | 18 | 7 | 11 | 1218 - 1254 | -36 | 14 |
8 | • | S.Paolo Rho | 18 | 3 | 15 | 1075 - 1326 | -251 | 6 |
9 | • | Corbetta Basket Club | 18 | 3 | 15 | 1109 - 1373 | -264 | 6 |
10 | • | Polis Senago | 18 | 2 | 16 | 1045 - 1280 | -235 | 4 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
Basket Cassano Magnago–OR.MA.Malnate
55 - 47