ROSTER
#4 Davide Teodori
#5 Emilio Barberini
#6 Gianluca Ferrari
#7 Silvio Marin
#8 Francesco Ceserani
#10 Christian Belvedere
#11 Christian Iovino
#12 Luca Di Pasquale
#13 Stefano Sanguini
#14 Antonio Ruiu
#15 Federico Pilla
#18 Alessandro Brigidi
#20 Davide Tacconi
#21 Matteo Terragni
#22 Francesco De Cia
#23 Maxim Cirillo
#24 Lorenzo Vaghi
COACH
- Luca Arrigoni
- Matteo Ventimiglia
- Gabriele Lonati (Preparatore Atletico)
DIRIGENTE
- Marco Pilla
CAMPIONATO
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | APL Lissone A | 20 | 20 | 0 | 1595 - 914 | 681 | 40 |
2 | • | Pol. Veranese | 20 | 17 | 3 | 1254 - 1028 | 226 | 34 |
3 | • | Basket Galbiate | 20 | 16 | 4 | 1290 - 1079 | 211 | 32 |
4 | • | Gerardiana Monza A | 20 | 13 | 7 | 1252 - 1043 | 209 | 26 |
5 | • | Baskettiamo Vittuone A | 20 | 12 | 8 | 1257 - 1085 | 172 | 24 |
6 | • | A.S.DIL. Lesmo | 20 | 9 | 11 | 1233 - 1235 | -2 | 18 |
7 | ↑ | Ardor Bollate B | 20 | 8 | 12 | 1024 - 1263 | -239 | 16 |
8 | ↓ | Basket Biassono | 20 | 7 | 13 | 1051 - 1079 | -28 | 14 |
9 | • | Ussa Nova Milanese B | 20 | 4 | 16 | 1165 - 1345 | -180 | 8 |
10 | • | Pol.Oratorio Cesate | 20 | 2 | 18 | 1156 - 1615 | -459 | 4 |
11 | • | STUDIO VAGHI OSL GARBAGNATE | 20 | 2 | 18 | 938 - 1529 | -591 | 4 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
A.S.DIL. Lesmo–Ardor Bollate B
80 - 54