ROSTER
#4 Alessandro Musarra
#5 Pietro Ripamonti
#6 Luca Banfi
#7 Simone Riboli
#9 Fabio Viganò
#10 Mattia Marezza
#11 Giorgio De Nicolo
#12 Riccardo Iannaccio
#13 Andrea Cucchi
#15 Matteo Grossi
#16 Simone D’Agostino
#17 Davide Fumagalli
#19 Serghej Santaniello
COACH
- Roberto Beneggi
- Gabriele Lonati
- Ivan Pietri
DIRIGENTE
- Cinzia Marezza
CAMPIONATO
Primaverile
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BK Paderno Dugnano | 4 | 4 | 0 | 275 - 158 | 117 | 8 |
2 | • | OSL GARBAGNATE | 4 | 3 | 1 | 294 - 214 | 80 | 6 |
3 | • | Ardor Bollate | 4 | 2 | 2 | 249 - 292 | -43 | 4 |
4 | • | Soul Basket Milano | 4 | 1 | 3 | 223 - 281 | -58 | 2 |
5 | • | Ussa Nova Milanese | 4 | 0 | 4 | 213 - 309 | -96 | 0 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
BK Paderno Dugnano–Ardor Bollate
74 - 37
OSL GARBAGNATE
Ultimo incontro
Ardor Bollate – OSL GARBAGNATE
2. Giornata
59 - 89
Invernale FIP
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Urania Milano B | 16 | 14 | 2 | 1193 - 661 | 532 | 28 |
2 | • | Ardor Bollate Black | 16 | 13 | 3 | 1162 - 707 | 455 | 26 |
3 | • | OSL GARBAGNATE | 16 | 12 | 4 | 1111 - 976 | 135 | 24 |
4 | • | Pol. Varedo | 16 | 11 | 5 | 946 - 844 | 102 | 22 |
5 | • | BK Paderno Dugnano | 16 | 10 | 6 | 1000 - 750 | 250 | 20 |
6 | • | C.B. Cesano Seveso | 16 | 5 | 11 | 824 - 1071 | -247 | 10 |
7 | • | S.Carlo Nova Milanese | 16 | 3 | 13 | 721 - 1149 | -428 | 6 |
8 | • | OSAL Novate | 16 | 2 | 14 | 849 - 1176 | -327 | 4 |
9 | • | Ussa Nova Milanese | 16 | 2 | 14 | 757 - 1229 | -472 | 4 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
BK Paderno Dugnano–Ardor Bollate
74 - 37