ROSTER
- Bilardo Riccardo
- Cantaluppi Francesca
- Carsani Riccardo
- Cerrito Andrea
- Coppolino Matteo
- De Maria Alessandro
- Di Bitetto Lorenzo
- Di Sante Patrik
- Fatibene Alessandro
- Finetti Davide
- Ianno Fabio
- Lampasona Lorenzo
- Lucente Daniele
- Manzi Lorenzo
- Marin Paolo
- Marone Mattia
- Mele Federico
- Parodi Davide
- Puleo Federico Giovanni
- Serio Martina
- Turrini Giovanni
ISTRUTTORI
- Alessio Allegri
- Eleonora Marchetti
CAMPIONATO
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MC DONALD'S OSL GARBAGNATE | 6 | 5 | 1 | 82 - 66 | 16 | 10 |
2 | ↑ | Ardor Bollate | 5 | 4 | 1 | 70 - 38 | 32 | 8 |
3 | ↓ | Pall. Magenta | 8 | 4 | 4 | 97 - 85 | 12 | 8 |
4 | ↑ | Pol.Oratorio Cesate | 8 | 3 | 5 | 100 - 84 | 16 | 6 |
5 | ↑ | Murat Milano | 5 | 2 | 3 | 36 - 72 | -36 | 4 |
6 | ↓ | Social Osa Milano | 6 | 1 | 5 | 43 - 83 | -40 | 2 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
Murat Milano–Pall. Magenta
- - -