Foto: i nostri Esordienti all’AJP Challenge
ROSTER
- Giuseppe Accornero, 2001
- Francesco Cantale, 2001
- Stefano Carini, 2001
- Alessio Dilillo, 2001
- Stefano Gini, 2001
- Valerio Lucente, 2001
- Alessandro Malacrida, 2001
- Nicolò Miceli, 2001
- Luca Milanese, 2001
- Luca Moretti, 2001
- Niccolò Murro, 2001
- Cristian Pizzi, 2001
- Emanule Rottigni, 2001
- Simone Spirolazzi, 2001
- Gianluca Tagliabue, 2001
- Matteo Tonarelli, 2001
- Matteo Verna, 2001
ISTRUTTORI
- Alessio Allegri
- Alessandra Aloia
- Simone Carnesalli
CAMPIONATO
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MC DONALD'S OSL GARBAGNATE | 13 | 11 | 2 | 542 - 275 | 267 | 22 |
2 | • | Asa Cnisello | 9 | 7 | 2 | 377 - 214 | 163 | 14 |
3 | • | Osal Novate | 11 | 7 | 4 | 338 - 307 | 31 | 14 |
4 | • | Paderno | 7 | 4 | 3 | 160 - 117 | 43 | 8 |
5 | • | Kennedy Limbiate | 8 | 3 | 5 | 196 - 289 | -93 | 6 |
6 | • | Goss Bollate | 10 | 2 | 8 | 105 - 260 | -155 | 4 |
7 | • | Polis Senago | 10 | 2 | 8 | 200 - 376 | -176 | 4 |
8 | • | WBA Arese | 6 | 1 | 5 | 119 - 199 | -80 | 2 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
Asa Cnisello–WBA Arese
46 - 23