ROSTER
#4 Serra Lucille, 1995
#5 Ceriani Elena, 1963
#6 Ridolfi Federica, 1990
#7 Broggio Jasmin, 1990
#8 Fassino Barbara, 1989
#9 Carugati Susanna (Capitano), 1987
#10 Ginolfi Gloria, 1991
#11 Lavizzari Simona, 1990
#13 Vezzù Valentina, 1990
#14 Conconi Francesca, 1984
#15 Inzaghi Cecilia, 1995
#16 Manli Valentina, 1989
#17 Colombo Anna, 1967
COACH
- Ernesto Faggioli
- Alberto Milani
DIRIGENTE
- Massimo Bosoni
CAMPIONATO
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Pall. Gavirate | 11 | 9 | 2 | 650 - 532 | 118 | 18 |
2 | • | Cerro Maggiore | 11 | 8 | 3 | 641 - 551 | 90 | 16 |
3 | • | Basket Robbiano | 11 | 7 | 4 | 605 - 534 | 71 | 14 |
4 | • | Di.Po. Vimercate | 11 | 7 | 4 | 619 - 575 | 44 | 14 |
5 | • | OPSA Bresso | 11 | 7 | 4 | 656 - 645 | 11 | 14 |
6 | • | US Vertematese | 11 | 7 | 4 | 508 - 501 | 7 | 14 |
7 | • | Or.Ma. Malnate | 11 | 6 | 5 | 612 - 561 | 51 | 12 |
8 | • | Carroccio Legnano | 11 | 6 | 5 | 566 - 540 | 26 | 12 |
9 | • | OSL GARBAGNATE | 11 | 5 | 6 | 533 - 585 | -52 | 10 |
10 | • | Eureka Monza | 11 | 3 | 8 | 516 - 574 | -58 | 6 |
11 | • | Sportiva Sondrio | 11 | 1 | 10 | 485 - 584 | -99 | 2 |
12 | • | Basket Open Varedo | 11 | 0 | 11 | 435 - 644 | -209 | 0 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
Di.Po. Vimercate–Carroccio Legnano
46 - 39