ROSTER
- Baracca Jolanda
- Bolognini Gaia
- Calegari Riccardo
- Calì Gianluca
- Caputo Simone
- Colitta Axel
- Edossi Simone
- Fioravanti Alessandro
- Fonti Alessandro
- Marchetti Elena
- Mazzullo Christian
- Miconi Ivan
- Montoleone Andrea
- Paladin Matteo
- Palumbo Daniele
- Poliafico Stefano
- Strada Leonardo
- Tacca Francesco
- Vicentini Lorenzo
- Vismara Cristian
ISTRUTTORI
- Alessandra Aloia
- Marco Porta
CAMPIONATO
Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MC DONALD'S OSL GARBAGNATE | 8 | 6 | 2 | 119 - 69 | 50 | 12 |
2 | • | Ardor Bollate | 4 | 3 | 1 | 55 - 45 | 10 | 6 |
3 | • | 2 Erre Sport Rho | 5 | 2 | 3 | 55 - 69 | -14 | 4 |
4 | • | Goss Bollate | 3 | 0 | 3 | 29 - 45 | -16 | 0 |
5 | • | Vis Pero | 2 | 0 | 2 | 6 - 36 | -30 | 0 |
Tabella incontri incrociati (Popup)
Goss Bollate–Vis Pero
- - -